Radsport/Triathlon: SV Nienhagen mit großem Aufgebot auf der Tour d‘Energie vertreten
Am Sonntag den 28. April 2024 wurde die 18. Tour d‘ Energie in Göttingen ausgetragen. Dieses Jedermann Rennen gehört zu den größten in Niedersachsen und bildet den Auftakt in die Jedermannsaison. Seit der Gründung der Rad- und Triathlonsparte in Nienhagen geht die Sparte in großer Anzahl an den Start. Auch in diesem Jahr waren knapp 20 SVN´ler am Start.





Einige haben sich das erste Mal dieser Herausforderung gestellt und sind auf die 45- und 100-km-Strecke gegangen. Die Ergebnisse zeigten den Fortschritt der Sportler, durch gemeinsames Training in der Sparte und Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, RTFs oder Ausfahrten.
Auf der 45-km-Strecke wurde das Podium in der Altersklassenwertung durch Brigitte Kampel, mit dem 4. Platz nur knapp verpasst. Andrea Barnieck schaffte es in ihrer Altersklasse unter die Top 10. Andreas Hannebauer und Falk Mumm waren die ersten zwei männlichen Vertreter des SVN, die die Ziellinie überquerten. Jüngster Teilnehmer des SVNs auf der 45-km- Strecke war Mattis Teichmann der mit 12 Jahren eine super Zeit von 1:30:42 fuhr.
Timon Krüger fuhr auf der 100km Strecke eine persönliche neue Bestzeit und erreichte mit einer Zeit 2:22:16, den 22. Platz in der Gesamtwertung. Michael Nitsche und Veit Müller waren dieses Jahr das erste Mal auf der 100 km unterwegs und sind deutlich unter der Marke von 3:30h geblieben.
Auch unsere jüngsten Teilnehmer vertraten den SV Nienhagen erfolgreich. Ronja Mumm belegte den zweiten Platz auf der 2,5km langen Taggi Tour.
Gesamtsiegerin auf der 45km Strecke, wurde Kjara Reckamm, die gebürtig aus Nienhagen stammt. Beim SV Nienhagen stehen aber nicht nur Rennen und Bestzeiten im Vordergrund. Der Spass am Radfahren hat immer Vorrang.
45 km Runde Männer:
| Platz | StNr. | Name | NAT | Verein | AK.Pl | TOTAL | GAP | |||
| 236. | 4875 | HANNEBAUER Andreas | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS3 M (23.) | 1:17:40 | +14:48 | |||
| 464. | 4879 | MUMM Falk | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 M (86.) | 1:23:43 | +20:51 | |||
| 694. | 4874 | KAMPEL Marius | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS3 M (111.) | 1:29:34 | +26:42 | |||
| 746. | 4881 | TEICHMANN Mattis | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | JUG M (25.) | 1:30:42 | +27:50 | |||
| 747. | 4880 | TEICHMANN Ronny | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 M (137.) | 1:30:42 | +27:50 | |||
| 810. | 4876 | BARNIECK Andreas | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS4 M (56.) | 1:32:15 | +29:23 | |||
| 1265. | 4871 | MERKER Dennis | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS1 M (296.) | 2:00:47 | +57:55 | |||
45 km Runde Frauen:
| 55. | 4872 | KAMPEL Brigitte | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS3 W (4.) | 1:23:46 | +18:51 | ||
| 243. | 4877 | BARNIECK Andrea | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS4 W (9.) | 1:38:04 | +33:09 | ||
| 260. | 4882 | TEICHMANN Maren | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 W (40.) | 1:39:16 | +34:21 | ||
| 395. | 4873 | MERKER Gesa | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS1 W (76.) | 2:01:01 | +56:06 |
100 km Runde Männer:
| Platz | StNr. | Name | NAT | Verein | AK.Pl | TOTAL | GAP | |||
| 22. | 933 | KRÜGER Timon | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MÄNNER (13.) | 2:22:16 | – | |||
| 1106. | 937 | NITSCHE Michael | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS3 M (213.) | 3:11:21 | +52:56 | |||
| 1360. | 935 | MUELLER Veit | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS3 M (284.) | 3:21:20 | +62:55 | |||
| 1430. | 934 | HAGENBRUCH Silvio | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 M (327.) | 3:24:19 | +65:54 | |||
| 1445. | 936 | MROZEK Martin | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 M (328.) | 3:24:50 | +66:25 | |||
| 1723. | 931 | OBERMÜLLER Ronny | GER | SV Nienhagen von 1928 e.V. | MAS2 M (377.) | 3:41:26 | +83:01 | |||
PR
Fotos: SV Nienhagen Radsport & Triathlon
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
Anzeige







