Blindgängerverdacht an der Itagstraße – Bewohner müssen evakuiert werden
Unter den Gleisanlagen hat sich in Bahnhofsnähe / Höhe Itagstraße ein sogenannter Blindgängerverdachtspunkt ergeben. Die geplante Sondierung ist für Sonntag, 29. März, vorgesehen. In den frühen Morgenstunden werden die Bahn der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Sondierung beginnen.
Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, müssen die Einwohner im Radius von rund einem Kilometer um die Gefahrenstelle bis 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen und können voraussichtlich erst gegen Abend in den Bereich zurückkehren. Betroffen sind davon rund 11.700 Menschen. Sämtliche Celler Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Entsprechende Hinweise sind am 29. März dem Rundfunk, Lautsprecherdurchsagen im betroffenen Gebiet sowie der städtischen Homepage www.celle.de, den Social-Media-Kanälen und dem städtischen WhatsApp-Kanal zu entnehmen. Die zentrale Koordinierung liegt bei der Stadt Celle.
„Wir lassen natürlich niemanden mit der Situation alleine“, versichert Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge. „Deshalb war es uns wichtig, alle Parameter im Vorfeld zu klären, die Organisation auf sichere Füße zu stellen, um unsere Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und vollumfassend informieren zu können. Es besteht kein Anlass zur Sorge.“
Das Evakuierungsgebiet (siehe Karte) reicht im Norden bis zur Aller, im Osten bis zur Hannoverschen Heerstraße und Landgestütstraße, im Süden bis zum Wilhelm-Heinichen-Ring sowie im Westen bis Rostocker und Wittestraße. Die Bahnhofstraße und die Neustadt sind für den Verkehr gesperrt. Der Wilhelm-Heinichen-Ring ist frei und dient als Umleitungsstrecke.
Für die Bevölkerung steht das Schulzentrum Burgstraße als Ausweichquartier zu Verfügung. Dort ist ab 8 Uhr geöffnet. Die Mitnahme von Haustieren ist leider nicht möglich. Es besteht Evakuierungspflicht. Viele werden sicherlich bei Freunden und Verwandten Unterschlupf finden oder, da Osterferien sind, verreist sein. Für den Transport in die Notunterkunft werden Evakuierungsbuslinien eingerichtet. Die Haltestellen sind: ZOB am Bahnhof, Nahkauf Windmühlenstraße (Haltestelle „Spörckenstraße“), Hagebaumarkt (Haltestelle „Vor den Fuhren“), Lauensteinplatz und Heeseplatz. Die Abfahrt beginnt ab 8 Uhr.
Wer nur liegend oder zum Beispiel mit einem Rollstuhl befördert werden kann, wende sich bis Donnerstag, 19. März, an die eigens bei der Stadtverwaltung eingerichtete „Transporthotline“ (0 51 41) 12 32 70. Dort wird dann die Abholung organisiert. Zusätzlich ist ab dem 16. März montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter (0 51 41) 12 32 23 ein Bürgertelefon für Fragen rund um die mögliche Evakuierung freigeschaltet. Am Wochenende ist die Hotline wie folgt besetzt: Samstag, 28. März, von 8 bis 16 Uhr, Sonntag, 29. März, durchgehend. Fragen können auch per E-Mail an evakuierung@celle.de gesendet werden.
Die Bombenentschärfung wird einige Stunden in Anspruch nehmen. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden in den Ausweichquartieren und über die oben genannten Kanäle informiert, wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können.
Hinweis: Alle aufgeführten Hausnummern beinhalten auch Zusatzzeichen. So zäht z.B. zu Nr. 16 auch 16a, 16b, …
| Straße | Reihenfolge Hausnummern |
|---|---|
| Allergarten | 1 bis 13 |
| Allerstraße | 1 bis 10 |
| Alte Grenze | 1 bis 8, 19 bis 30, 32 bis 47 |
| Altenhäusen | 2 |
| Am Holzhof | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55 |
| Amelungstraße | 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Arndstraße | 1, 3 |
| Asternweg | 1 bis 12 |
| Auf dem Kampe | 1 bis 7, 10 bis 13, 15 bis 16 |
| Bahnhofsplatz | 6 bis 12 |
| Bahnhofstraße | 11 bis 30, 32, 35 bis 49 |
| Biermannstraße | 33 |
| Birkenstraße | 1, 3, 5 |
| Blumenweg | 1, 3, 5 |
| Borchmannstraße | 1 bis 25, 27 |
| Bredenstraße | 1, 3, 7 bis 21 |
| Breite Straße | 4 bis 40 |
| Breslauer Straße | 2, 4 |
| Bultstraße | 1, 3, 5, 7, 9, 11 bis 15, 17 bis 34, 36, 38, 40 bis 42, 45 bis 51, 53, 55, 57, 59 |
| Bultwiese | 1 bis 11 |
| Burggrafstraße | 1 |
| Caroline-Mathilde-Straße | 5 bis 8, 10 bis 15, 17 bis 25 |
| Carstenstraße | 1 bis 8, 10 bis 12, 14, 16, 18, 20 bis 30, 32 bis 86, 88, 90, 92 bis 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 |
| Dahlienweg | 1 bis 12 |
| Danziger Straße | 9, 11, 13, 15 |
| Denickestraße | 11, 13, 15, 17, 20 bis 22, 78 bis 113 |
| Echtestraße | 1 bis 13, 15 |
| Eickenrodtweg | 2 bis 8 |
| Elbinger Weg | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Elderhorststraße | 1 bis 50, 52 |
| Elebrechtweg | 1 bis 9 |
| Eltzestraße | 1 bis 27 |
| Emigrantenstraße | 1 bis 8 |
| Erichsgasse | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| Fuhrberger Straße | 1 bis 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 42, 44 bis 80, 82, 84, 86, 88 |
| Fuhsestraße | 1 bis 5, 7 bis 9, 11, 30, 32 bis 36 |
| Fundumstraße | 9 |
| Gehrkengasse | 1 bis 2, 5 bis 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Gerdingweg | 1 bis 14 |
| Glatzer Weg | 1 bis 10 |
| Grabenseestraße | 22, 24, 26 bis 35, 37, 39, 41 |
| Hannoversche Straße | 48 bis 49 |
| Harberweg | 1 bis 14 |
| Hattendorffsgarten | 1 bis 6 |
| Hattendorffstraße | 1 bis 43, 81 bis 97, 99 bis 100, 102 bis 109, 111 bis 122, 124, 126, 128, 130 bis 132 |
| Heese | 4 bis 12, 14 bis 22, 24 bis 45, 47 bis 51 |
| Hoppenstedtstraße | 2, 4 bis 9, 11 bis 12, 14, 16 |
| Hornbostelstraße | 1 bis 16 |
| Hugenottenstraße | 1 bis 2, 6, 8 bis 9, 11 bis 12, 14 bis 16, 18, 20, 24, 26 |
| Im Schmaul | 10 bis 17, 22, 23 |
| Itagstraße | 1, 3 bis 6, 9 bis 24 |
| Jägerstraße | 3, 5 bis 6, 8 bis 34, 36 bis 38, 40 bis 45 |
| Kampstraße | 52 |
| Kirchhofstraße | 1 bis 2, 4, 6 bis 10, 15 bis 19 |
| Kirchstraße | 1 bis 8, 11 bis 12, 21 bis 24, 28 bis 43, 45 bis 51 |
| Kolberger Weg | 1 bis 10, 12, 14, 16, 18 |
| Königsberger Straße | 1 bis 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| Königswiese | 1 bis 6, 9 |
| Kortenumstraße | 1, 14 bis 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Kösliner Weg | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| Kronestraße | 1 bis 14, 16 bis 22, 24, 29 bis 31, 33 bis 36, 38 |
| Kuckuckstraße | 1 bis 16, 18, 21 bis 22, 25 |
| Küstriner Weg | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Landgestütstraße | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Landsberger Weg | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Langnerstraße | 1 bis 56, 58 |
| Lauensteinplatz | 1 bis 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Lauensteinstraße | 2, 4, 6, 8, 10, 13 bis 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Lönsweg | 1 bis 2 |
| Ludwig-Hölty-Straße | 1 bis 3, 5, 7 bis 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Malvenweg | 1 bis 14, 16 |
| Marienburger Weg | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| Mellingerstraße | 1 bis 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| Memeler Weg | 1 bis 10, 12 |
| Meteorstraße | 1, 6 |
| Mittelgasse | 1 bis 5 |
| Neuenhäuser Straße | 3 bis 6, 8, 28 |
| Neustadt | 2 bis 11, 13, 16 bis 68, 70 bis 78 |
| Nienburger Straße | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 |
| Nordtmeyerstraße | 1 bis 12, 14, 16, 18 bis 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Ohagenstraße | 4 |
| Ondermarkstraße | 1 bis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
| Planckstraße | 17, 19, 21, 23 bis 40 |
| Pufendorfstraße | 18, 20, 22 bis 30, 32 bis 36 |
| Rehwinkelstraße | 1 bis 8, 10, 12, 14 |
| Riemannstraße | 8, 10, 12, 14 bis 20, 22, 24 bis 40, 45, 47 |
| Rostocker Straße | 2, 4, 6 |
| Schackstraße | 1 bis 23 |
| Schildenstraße | 16 bis 18, 20, 22, 24, 26 |
| Schulzestraße | 1 bis 2, 4 bis 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Schwicheldtstraße | 3 bis 8, 10, 12 |
| Seelhorststraße | 1 bis 24 |
| Sophie-Dorotheen-Straße | 11 bis 20 |
| Spörkenstraße | 8 bis 10, 12 bis 15, 17, 19 bis 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 bis 52, 54 bis 56, 59, 62 bis 64, 66, 68, 70 bis 71, 73 bis 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 |
| Stargarder Weg | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Stechinellistraße | 1 bis 11, 13 bis 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 |
| Steffenstraße | 1 bis 16 |
| Stettiner Straße | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
| Tätzestraße | 1 bis 9 |
| Texas | 2 bis 14 |
| Tilsiter Straße | 16, 18 |
| Trakehnerstraße | 1 bis 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Trift | 1 bis 5, 9 bis 11, 13, 15 bis 23 |
| Trüllerstraße | 1 |
| Tulpenweg | 1 bis 12 |
| Uferstraße | 2, 8, 10 |
| Ungerstraße | 1 bis 22 |
| Vor den Fuhren | 1 bis 5, 7, 11, 13 |
| Waldweg | 2, 43, 45 bis 52, 54, 56, 58 bis 60, 62 bis 88, 90, 92, 94, 96, 100 bis 105, 107, 109 |
| Welfenallee | 1 bis 2, 4, 6, 11, 15 bis 47, 49 bis 53, 55 bis 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
| Wiesenstraße | 1, 3 bis 12, 22 bis 24 |
| Windmühlenstraße | 16, 18, 20, 27, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 44 bis 46, 48, 52 bis 53, 55, 57 bis 67, 69 bis 75, 77, 79, 89, 91 |
| Wittestraße | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
PR
Foto: ChatGPT
Diese Seite zeigt gesponsorten Marketing-Inhalt, Quell- und Informationslinks sowie extern eingespielte Banner und Flash-Anzeigen.
WhatsApp-Kanal
Immer bestens informiert! Erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates jetzt auch direkt auf Ihr Smartphone. Folgen Sie unserem WhatsApp-Kanal und bleiben Sie schnell und unkompliziert auf dem Laufenden. Hier klicken und abonnieren!
Anzeige






